Tamaño estándar | El material | Diámetro de la rueda | Ancho de la rueda | Altura de la instalación | Tamaño de la placa | Espaciado entre los orificios del perno | Diámetro del orificio del perno | Capacidad de carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pulgadas | PP / PU / caucho elástico | 75 mm | 25 mm | 95 mm | de una longitud igual o superior a 80 mm | Las demás: | 8.5 mm | 50 kg de peso |
4 pulgadas | 100 mm | 30 mm | 125 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 80 mm | 8.5 mm | 70 kg de peso | |
5 pulgadas | 125 mm | 37 mm | 153 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 80 mm | 8.5 mm | 80 kg de peso | |
6 pulgadas | de una longitud igual o superior a 160 mm | 40 mm | No más de 195 mm. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | 105 × 75 mm | 12.5 mm | 120 kg de peso | |
8 pulgadas | 200 mm | 50 mm | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | 105 × 75 mm | 12.5 mm | El peso total es de: |
Producto
Exposiciones de fábrica