Tamaño estándar | Material | Diámetro de la rueda | Ancho de la rueda | Altura de instalación | Tamaño de la placa | Espaciamiento entre orificios para pernos | Diámetro del orificio para pernos | Capacidad de carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pulgadas | PP / PU / Caucho elástico | 75 mm | 25 mm | 95 mm | 81×65 mm | 60×45 mm | 8.5 mm | 50 kg |
4 pulgadas | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 100×80 mm | 80×60 mm | 8.5 mm | 70 kg | |
5 pulgadas | 125 mm | 37 mm | 153 mm | 100×80 mm | 80×60 mm | 8.5 mm | 80 kg | |
6 pulgadas | 160 mm | 40 mm | 195 mm | 130×103 mm | 105×75 mm | 12.5 mm | 120 kg | |
8 pulgadas | 200 mm | 50 mm | 240 mm | 130×103 mm | 105×75 mm | 12.5 mm | 130 kg |
Producto
Muestras de fábrica