Diseñada para exigencias extremas, la 150A cuenta con una capacidad de 1500 kg de una sola rueda, líder en la industria.Una rueda de nylon de 56 mm de ancho proporciona una inmensa superficie de carga., mientras que la base de nylon sólido ofrece una integridad estructural sin igual y resistencia a la deformación bajo cargas pesadas.y la placa de 98x98mm con agujeros de montaje de 13mm ubicados estratégicamente garantiza una seguridad, punto de conexión distribuido para soportar fuerzas de cizallamiento inmensas.La carcasa de aluminio duradera AD12 y el tratamiento de superficie Dacromet proporcionan una excelente resistencia a la corrosión en ambientes industriales adversos.
Centros de mecanizado CNC pesados, prensas de estampado industriales, grandes grupos electrógenos, enormes sistemas de estanterías industriales, equipos de fundición, aparatos de ensayo estructural.
El estilo | Diámetro de la rueda (mm) | Ancho de la banda de rodadura (mm) | Cubierta | Altura de carga (mm) | Alturas ajustables (mm) | Tamaño de la placa (mm) | El espacio entre los orificios (mm) | Capacidad de carga por 1pc (kg) | Capacidad de carga para 4pc (kg) | Embalaje Cantidad (pcs/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Los rodamientos de bolas dobles | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Los rodamientos de bolas dobles | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Los rodamientos de bolas dobles | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Los rodamientos de bolas dobles | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Los rodamientos de bolas dobles | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Los rodamientos de bolas dobles | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Exposiciones de fábrica